
| Название параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Номинальная глубина бурения (буровая штанга 127 мм) | 2800–5000 м |
| Максимальная нагрузка на крюк | 3150 кН |
| Максимальный вес буровой колонны | 2000 кН |
| Номинальная мощность лебедки | 1100 кВт |
| Подъемная система с тросами | 6×7 |
| Диаметр стального троса | Φ35 мм |
| Диаметр отверстия поворотного стола | 952,5 мм (37½″) |
| Высота буровой установки | 7,5 / 9 м |
| Тип вышки / Эффективная высота | Тип K / 45 м |
| Количество передач лебедки | 4 в вертикальном положении, 2 в перевёрнутом |
| Количество положений поворотного диска | 4 в вертикальном положении, 2 в перевёрнутом |
| Мощность и количество шламовых насосов | 1300 hp / 2 |
| Общий объём резервуаров для бурового раствора | 300 м³ |
