
| Nome do parâmetro | Valores dos parâmetros |
|---|---|
| Profundidade nominal de perfuração (haste de perfuração de 127 mm) | 4 500 a 7 000 m |
| Carga máxima no gancho | 4 500 kN |
| Peso máximo da coluna de perfuração | 2800 kN |
| Potência máxima de entrada do guincho | 1470 kW |
| Sistema de cordas de elevação | 6×7 |
| Diâmetro do cabo de aço | Φ38 mm |
| Diâmetro da abertura do prato giratório | 952,5 mm (37½″) |
| Altura da plataforma de perfuração | 7,5 / 9 m |
| Tipo de torre de perfuração / Altura útil | Tipo K / 45 m |
| Número de posições do guincho | 4 de pé e 2 deitados |
| Número de posições do seletor | 4 de pé e 2 deitados |
| Potência e número de bombas de lama | 1300 hp / 2 |
